Begriffe bei Forstpflanzen
Wer eine Rechnung über Forstpflanzen erhält wird oft mit einer Vielzahl von Abkürzungen und Fachbegriffen konfrontiert. Um gut durch den Abkürzungsdschungel zu kommen hier die Auflösung.
Die gängigen Abkürzungen in der Forstpflanezenrechnung
In der Rechnung steht:
Rotbuche, Fagus sylvatica; HkG 810 24; 3 j.v.S.; 2/1 50-80; AG; EB; FoWi; SZ 09 444 1 3002 05; RZ 091 810 24 001 2; autochthon; Alpenvorland; ZüF: 11000008407196
Rotbuche, Fagus sylvatica | Botanische Art |
HkG 810 24 | Herkunftsgebiet/ Baumarten- Ziffer/ Wuchsgebiet Ziffer |
3 j.v.S. 2/1 | Art und Alter Pflanzgut Zum 01.07. eines jeden Jahres (Beginn des neuen Baumschuljahres) werden die Pflanzen ein Jahr "älter". Wie lange die Pflanzen im Saatbeet und evtl. im Verschulbeet gestanden haben, wird mit der Angabe beispielsweise 2/1 oder 2+1 ausgedrückt. Die Zahl vor dem Schrägstrich bzw. dem "+" gibt die Jahre (bzw. Vegetationsperioden) im Saatbeet, die Zahl danach die Jahre (bzw. Vegetationsperioden) im Verschulbeet an. Beispiele: 2.j.S. 2/0 2-jährige Sämlinge 2.j.v.S. 1/1 2-jähriger verschulter Sämling (1 Jahr im Saatbeet und 1 Jahr im Verschulbeet) Erläuterung des Musterbeispiels: 3 j.v.S. 2/1 = 3-jähriger verschulter Sämling, 2 Jahre (2 Vegetationsperioden) im Saatbeet und 1 Jahr (1 Vegetationsperiode) im Verschulbeet |
50-80 | Pflanzgröße in cm |
AG | Kategorie AG = Ausgewählt QF = Qualifiziert GP = Geprüft (höchste Qualität) |
EB | Ausgangsmaterial (Samen stammt aus) EB = Erntebestand SP = Samenplantage |
FoWi | Verwendungszweck FoWi =Forstwirtschaftlicher Zweck |
SZ 09 444 1 3002 05 | Stammzertifikatsnummer Jede Erntepartie erhält eine einmalige Stammzertifikatsnummer |
RZ 091 810 24 001 2 | Registerzeichen Nummer des Bestandes im Erntezulassungsregister des jeweiligen Bundeslandes Hinweis: Bei Mischungen können auch mehrere Registerzeichen angegeben sein. |
Autochthon | Autochthonie: autochthon od. nicht autochthon od.Autochthonie unbekannt (Der Begriff autochthon bedeutet einheimisch oder gebietstypisch) |
Alpenvorland | Herkunftsgebiet verbale Bezeichnung |
ZüF: 11000008407196 | Zertifizierungsring für überprüfbare Forstliche Herkunft |
Weitere mögliche Abkürzungen
Begriff | Abkürzung | Erklärung |
Steckholz | Sth | unbeblätterte Teilstücke aus den unteren und mittleren Abschnitten verholzter Jahrestriebe sommergrüner Arten; werden nach der ersten Frostperiode zum Zwecke vegetativer Vermehrung geschnitten |
Steckling | St | beblätterte Terminal- oder Teillstücke junger Triebe;werden meist zu Beginn der Vegetationsperiode geschnitten |
Sämling | S | aus generativer Vermehrung hervorgegangene Jungpflanze; enger Stand im Sämlingsbeet |
leichter Strauch | lStr | mindestens einmal verpflanzt, nach dem letzten Verpflanzen maximal 2 Vegetationsperioden Standzeit in der Baumschule;2-3 Triebe mit den Mindesthöhen von 25-40 cm, 40-70 cm oder 70-90 cm |
verpflanzter Strauch | vStr | mindestens einmal verpflanzt, nach dem letzten Verpflanzen maximal 2 Vegetationsperioden Standzeit in der Baumschule;2-8 Triebe mit den Mindesthöhen von 15-20 cm, 20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-100 cm, 100-150 cm und 150-200 cm |
leichter Heister | lHei 1xv | baumartig wachsende Gehölze mit seitlicher Beastung und ohne Krone ;einmal verpflanzt, nach dem Verpflanzen maximal 2 Vegetationsperioden Standzeit in der Baumschule ;Sortierung nach Höhe des Individuums (oberirdisch) in 60-80 cm, 80-100 cm, 100-150 cm und 150-200 cm |
verpflanzter Heister ab 5 cm Umfang | vHei | mindestens einmal verpflanzt, nach dem Verpflanzen maximal 3 Vegetationsperioden Standzeit in der Baumschule ;in 30 cm Höhe über dem Wurzelhals mind. 5 cm Stammumfang ;Höhensortierung in 125-150 cm, 150-200 cm, 200-250 cm und 250-300 cm |
Hochstamm | H | baumartig wachsende Gehölze mit sichtbarer Gliederung in Stamm und Krone ;nach dem letzten Verpflanzen höchstens 4 Vegetationsperioden Standzeit in der Baumschule ;leichte Hochstämme (2xv) haben eine Stammhöhe von 180 cm und werden nach Stammumfang sortiert in 8-10 cm und 10-12 cm ;Hochstämme (3xv) haben eine Stammhöhe von 200 cm und werden nach Stammumfang sortiert in 10-12 cm, 12-14 cm, 14-16 cm, 18-18 cm, 18-20 cm, 20-25 cm |
Alleebaum | Al | Hochstämme mit besonders hohem Kronenansatz, gerade Stammverlängerung, die weiter aufgeastet werden kann, Mindeststammhöhe 220 cm |
Pflanze im Container | C | mindestens 2 Liter Containervolumen, mindestens 2 Triebe |
Pflanze im Topf | P | weniger als 2 Liter Topfvolumen |
jährig | j. | Altersangabe ab Aussaat in ein Beet |
ohne Ballen | oB | wurzelnackt |
mit Ballen | mB | Wurzeln mit Erde und einem Ballentuch umgeben |
verpflanzt | v. | Pflanze wurde gerodet und räumlich versetzt wieder gepflanzt (zur Anregung des Feinwurzelwachstums) ;mitunter wird ein Unterschneiden ohne Rodung auch als Verpflanzung gewertet |
… mal verpflanzt | …xv | |
Triebe | Tr. | |
Stammumfang | StU. | |
Stammhöhe | Sth. | |
gestochener/unter-schnittener Sämling | gest.S oder # | |
einjähriger Sämling | 1j.S oder 1/0 | |
zweijähriger Sämling | 2j.S oder 2/0 | |
zweijährig verpflanzter Sämling | 2j.v.S oder 1/1 | |
einjährig bewurzeltes Steckholz | 1j.bew.Sth oder 0/1 | |
zweijährig bewurzeltes Steckholz | 2j.bew.Sth oder 0/2 |
Baumarten die dem Forstvermehrungsgutgesetz FoVG unterliegen
Botanischer Name | Deutscher Name | Baumarten-Ziffer |
Abies alba Mill. | Weißtanne | 827 |
Abies grandis Lindl. | Große Küstentanne | 830 |
Acer platanoides L. | Spitzahorn | 800 |
Acer pseudoplatanus L. | Bergahorn | 801 |
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | Schwarzerle | 802 |
Alnus incana (L.) Moench | Grauerle | 803 |
Betula pendula Roth | Sandbirke | 804 |
Betula pubescens Ehrh. | Moorbirke | 805 |
Carpinus betulus L. | Hainbuche | 806 |
Castanea sativa Mill. | Esskastanie | 808 |
Fagus sylvatica L. | Rotbuche | 810 |
Fraxinus excelsior L. | Esche | 811 |
Larix decidua Mill. | Europäische Lärche | 837 |
Larix eurolepis Henry | Hybrid-Lärche | 838 |
Larix kaempferi (Lamb.) Carr. | Japanische Lärche | 839 |
Picea abies (L.) Karst. | Fichte (Gemeine Fichte) | 840 |
Picea sitchensis (Bong.) Carr. | Sitkafichte | 844 |
Pinus nigra Arnold | Schwarzkiefer | 847 |
- var. austriaca | ||
Pinus nigra Arnold | Schwarzkiefer | 848 |
- var. calabrica | ||
Pinus nigra Arnold | Schwarzkiefer | 849 |
- var. corsicana | ||
Pinus sylvestris L. | Waldkiefer (Gemeine Kiefer) | 851 |
Populus spp. | Pappeln | 900 |
Prunus avium L. | Vogelkirsche | 814 |
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco | Douglasie | 853 |
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. | Traubeneiche | 818 |
Quercus robur L. | Stieleiche | 817 |
Quercus rubra L. | Roteiche | 816 |
Robinia pseudoacacia L. | Robinie | 819 |
Tilia cordata Mill. | Winterlinde | 823 |
Tilia platyphyllos Scop. | Sommerlinde | 824 |
Anpassung der Herkunftsempfehlung
Der fortschreitende Klimawandel mit höheren Temperaturen, Hitze- und Trockenperioden im Sommer in Kombination mit weiterhin möglichen Spätfrösten erfordert eine noch kritischere Prüfung, wo welche Baumarten und vor allem welche Herkünfte zum Anbau geeignet erscheinen und empfohlen werden können.
Das Amt für Waldgenetik (AWG) wird vor diesem Hintergrund die Herkunftsempfehlungen für forstliches Vermehrungsgut (HKE) immer wieder überarbeiten und gezielt weiterentwickeln.
Hier finden Sie auch weiterführende Informationen
Die WBV Wegscheid als zertifizierter Forstpflanzenhändler, unterliegt der jährlichen Prüfung der AWG (Amt für Waldgenetik).
Wenn Sie Ihre Forstpflanzen über die WBV Wegscheid beziehen, können Sie darauf vertrauen, dass die gesetzlichen Bestimmungen des FoVG (Forstvermehrungsgutgesetz) und die Herkunftsempfehlung der AWG eingehalten werden.