Fachchinesisch für Anfänger
Jede Berufssparte hat ihr Fachchinesisch. Auf den Abrechnungen und Listen der WBV finden sich oft zahlreiche Abkürzungen.
Die rätselhafte Bedeutung dieser Kürzel kann durch die nachfolgenden Erläuterungen gelüftet werden.
Holzarten
+
Fi | Fichte |
Ta (WTa | Tanne (Weißtanne) |
Bu (RBu) | Buche (Rotbuche) |
Ei (SEi) | Eiche (Stieleiche) |
Es | Esche |
BAh | Bergahorn |
Lä (EuLä) | Lärche (Europäische Lärche) |
Sorten
+
L | Langholz |
PZ; FL | Fixlängen in der Regel 3,10m, 4,10 oder 5,10m lang |
ABS | Abschnitte (meist Erdstämme) |
PL | Palettenholz |
HaS (HS) | Hackschnitzel |
IS | Industrieholz kurz |
IL | Industrieholz lang |
Stärkeklassen
+
Zusammenfassung von Durchmesserbereichen | |
1a | 10cm - 14cm |
1b | 15cm - 19cm |
2a | 20cm - 24cm |
2b | 25cm - 29cm |
3a | 30cm - 34cm |
3b | 35cm - 39cm |
4 | 40cm - 49cm |
5 | 50cm - 59cm |
6+ | 60cm + |
Einheiten
+
Fm | Festmeter (Kubikmeter Angabe bei Rundholz) |
Rm | Raummeter (Ster) |
Srm (Sm) | Schüttraummeter (Schüttmeter) |
t atro | Tonne absolut trocken (bei HaS) |
t lutro | Tonne lutfttrocken (bei HaS) |
Güten
+
A | keine erkennbaren Fehler |
B | Holz von normaler Qualität einschließlich stammtrockenem Holz mit einem oder mehreren der folgenden Fehler: schwache Kŗümmung und schwacher Drehwuchs, geringe Abholzigkeit, einige gesunde Äste von kleinem oder mittlerem Durchmesser jedoch nicht grobastig -, geringe Anzahl kranker Äste von geringem Durchmesser, leicht exzentrischer Kern, einige Unregelmäßigkeiten des Umrisses oder einige andere vereinzelte, geringe erkennbare Fehler |
C | starke Fehler (nur noch teilweise als Bauholz verwendbar) |
BC | Mischqualität von B und C |
D | nicht mehr als Bauholz verwendbar |
CD | Mischqualität von C und D |
bei manchen Firmen auch die Bezeichnung für Käferholz | |
Cx | D- Holz |
bei manchen Firmen auch die Bezeichnung für Käferholz | |
Kä | Käferholz |
Sp | Splitterholz (metallische Fremdkörper oder geplittertes Holz) |
FH | Faserholz |
Ns | nicht sägefähig |
Bezeichnungen am Stamm
+
Zopf /Zopfmaß (ZDM) | Am Stammende der kleinste Durchmesser |
Mittendurchmesser (MDM) | Mittig vom Stamm gemessen |
Brusthöhendurchmesser (BHD) | Am Stehenden Baum in etwa 1,30m Höhe (in Brusthöhe) gemessen |
Stockmaß | Bezeichnet die dickste Stelle am Stamm. Ist für das Sägewerk ausschlaggebend ob dieser Stamm noch geschnitten werden kann. |
Abholzigkeit | Um wieviel cm wird der Stamm dünner pro Laufmeter. Eine zu große Abholzigkeit ist ein Stammfehler. |
Übermaß | bei Langholz muss der Stamm um 2% länger abgeschnitten werden. (18m + 36cm). Bei Fixlängen wie 4,10er oder 5,10er sind die 10cm bereits das Übermaß. |